EmitterShape
描述
发射器形状
枚举
EmitterShape | ||
|---|---|---|
| 名称 | 值 | 描述 |
| Sphere | 1 | 球 |
| Hemisphere | 2 | 半球 |
| Cone | 3 | 圆锥 |
| Box | 4 | 盒 |
| Mesh | 5 | 网格 |
| ConeVolume | 6 | 锥体体积 |
| Circle | 7 | 圆圈 |
| SingleSidedEdge | 8 | 单面边缘 |
| MeshRenderer | 9 | 单面边缘 |
| SkinnedMeshRenderer | 10 | 单面边缘 |
| BoxShell | 11 | 长方体边缘 |
| BoxEdge | 12 | 长方体边缘 |
| Donut | 13 | 甜甜圈 |
| Rectangle | 14 | 甜甜圈 |
| Sprite | 15 | 甜甜圈 |
| SpriteRenderer | 16 | 甜甜圈 |
